MXGP & Europe

Ouverture du championnat International d’Italie, J-11

Retour de Romain Febvre derrière les grilles le 26 Janvier, en Sardaigne, pour l’ouverture de l’international d’Italie

Place aux traditions avec l’ouverture de la saison Européenne en Italie. La piste de Riola Sardo, en Sardaigne, accueillera la première épreuve du championnat EICMA, qui se dispute sur 3 épreuves consécutives (Ottobiano le 2 février, et Mantova le 9 février) et de nombreux pilotes de grands prix seront présents derrière les grilles.

Les trois épreuves, qui précédent l’ouverture de la saison MXGP de quelques semaines, permettent aux pilotes et aux équipes de peaufiner les derniers réglages avant d’attaquer la saison de mondial.

Au bord de piste, les techniciens japonais seront présents pour surveiller les pilotes de l’équipe Honda HRC de Giacomo Gariboldi, et déterminés à mettre l’accent sur les nouvelles 450CRF de Tim Gajser et Mitchell Evans. Les 250CRF de Bailey Malkiewicz et Nathan Crawford, de l’équipe 114 Motorsports, dirigée par Livia Lancelot, feront également leurs débuts en piste sur le sable de Sardaigne.

L’équipe Monster Energy Yamaha Factory MXGP alignera Gautier Paulin et Jeremy Seewer en 450. L’équipe Monster Energy Kawasaki Racing Team fera ses débuts en Sardaigne, avec Clément Desalle et Romain Febvre, qui fera ses débuts sur la verte. L’équipe Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing sera également présente avec Arminas Jasikonis et Pauls Jonass.

Engagés en catégorie MX1

1 93 BENGTSSON JONATHAN 1993 MX1
2 321 BERNARDINI SAMUELE 1995 MX1
3 377 BJERREGAARD NICHLAS 1996 MX1
4 189 BOGERS BRIAN 1996 MX1 UNICA IIM1
5 949 CONTESSI ALESSANDRO 1996 MX1
6 45 DE BORTOLI DAVIDE 1993 MX1
7 25 DESALLE CLEMENT 1989 MX1
8 226 DI MARZIANTONIO GIANLUCA 1993 MX1
9 43 EVANS MITCHELL GRAHAM 1998 MX1
10 3 FEBVRE ROMAIN 1991 MX1
11 303 FORATO ALBERTO 2000 MX1
12 243 GAJSER TIM 1996 MX1
13 GORINI ANDREA 1999 MX1
14 29 JACOBI HENRY 1999 MX1
15 27 JASIKONIS ARMINAS 1997 MX1
16 41 JONASS PAULS 1997 MX1
17 194 LAGAREN ERISON 1994 MX1
18 77 LUPINO ALESSANDRO 1991 MX1
19 621 LUSBO ANDERO 1993 MX1
20 258 NERMANN JOHANNES 1999 MX1
21 155 OTSUKA GOTA 1996 MX1
22 21 PAULIN GAUTIER 1990 MX1
23 114 SALINA PIETRO 2001 MX1
24 88 SAVIOLI RAMON 1997 MX1
25 91 SEEWER JEREMY 1994 MX1
26 651 VLADISLAV LEONOV 1996 MX1

Pssst ! l'article continue ci-dessous :)

MX2:

1 80 ADAMO ANDREA 2003 MX2
2 325 ANDERSEN SARA 2001 MX2
3 18 ANGELI LEONARDO JUNIOR 2001 MX2
4 270 BARBAGLIA EUGENIO 2002 MX2
5 31 BASSI FRANCESCO 2001 MX2
6 249 CALUGI DARIO 2000 MX2
7 209 CENERELLI GIANMARCO 1999 MX2
8 922 CIABATTI LORENZO 2001 MX2
9 56 CORTI LORENZO 2001 MX2
10 311 DAL BOSCO MIRKO 2001 MX2
11 403 DAMM BASTIAN BØGH 2001 MX2
12 86 DEL COCO MATTEO 2000 MX2
13 115 DICKINSON ASHTON 1999 MX2
14 49 DUSI MATTIA 2001 MX2
15 109 EDELBACHER ROLAND 1999 MX2
16 838 ERMINI PAOLO 1998 MX2
17 70 FERNANDEZ RUBEN 1999 MX2
18 135 FREIDIG LORIS 1998 MX2
19 275 FURBETTA JOAKIN 1997 MX2
20 193 GEERTS JAGO 2000 MX2
21 51 GIFTING ISAK 2000 MX2
22 220 GIUZIO RAFFAELE MICHAEL 2002 MX2
23 60 GROTHUES CALEB MARK 2000 MX2
24 101 GUADAGNINI MATTIA 2002 MX2
25 142 HAAVISTO JERE 1999 MX2
26 240 HORGMO KEVIN 2000 MX2
27 371 IACOPI MANUEL 1998 MX2
28 38 KOVÁCS ÁDÁM ZSOLT 2003 MX2
29 132 KUTSAR KAREL 1997 MX2
30 211 LAPUCCI NICHOLAS 1998 MX2
31 50 LUGANA PAOLO 2000 MX2
32 430 MALIN WILJAM 2004 MX2
33 111 MANUCCI ALESSANDRO 2000 MX2
34 959 MAXIME RENAUX 2000 MX2
35 192 MEIER GLEN 1999 MX2
36 426 MEWSE CONRAD 1999 MX2
37 97 MILLS CHRISTOPHER 2001 MX2
38 119 PALANCA GIOELE 2001 MX2
39 110 PUCCINELLI MATTEO 2000 MX2
40 751 ROOSIORG HARDI 1999 MX2
41 7 SPIES MAXIMILIAN 1999 MX2
42 41 TENTI RICCARDO 2002 MX2
43 2 TUANI FEDERICO 2002 MX2
44 98 VAESSEN BAS 1998 MX2
45 474 VAN ESSEN TWAN 2000 MX2
46 181 VANDER AUWERA JULIEN 2002 MX2
47 127 VESILIND HENRY 2001 MX2
48 919 WATSON BEN 1997 MX2
49 200 ZONTA FILIPPO 1998 MX2


Retour